Organisée par CJ ENM et Mnet du 20 au 21 novembre 2026 au Kyocera Dome Osaka, au Japon, la 28e édition des MAMA Awards 2026 a livré son palmarès complet samedi soir. Présentée par Park Bo-gum autour du thème « Move The Stars, A Music Interstellar », la cérémonie a placé BTS en tête avec cinq trophées, devant CORTIS (quatre prix) puis BIGBANG, ENHYPEN, ILLIT et LE SSERAFIM avec trois distinctions chacun.
BTS et CORTIS en tête des grands prix (Daesangs)
BTS signe le doublé sur deux des quatre récompenses suprêmes de la soirée : Artiste de l’année et Album de l’année pour ARIRANG. Le groupe repart également avec les trophées de Meilleur groupe masculin, Fans’ Choice Male Top 10 et Best Song Top 10 pour SWIM.
CORTIS s’impose sur l’autre grand prix musical majeur en décrochant la Chanson de l’année grâce à REDRED, titre aussi récompensé en Best Dance Performance Male Group et Best Song Top 10. Enfin, ENHYPEN s’adjuge le quatrième Daesang de l’édition, Fans’ Choice of the Year.
BIGBANG, ILLIT, IVE et BABYMONSTER brillent sur scène
Parmi les moments marquants à Osaka, BIGBANG reçoit le prix spécial Music Visionary of the Year ainsi que le trophée du Meilleur clip pour BiiiG, tandis que Taeyang s’impose en solo avec LIVE FAST DIE SLOW. Chez les artistes féminines, Soyeon remporte le titre de Meilleure artiste féminine, IVE celui de Meilleur groupe féminin, Hwasa décroche la meilleure performance vocale solo (Good Goodbye) et LE SSERAFIM brille avec j-hope sur SPAGHETTI.
Côté découvertes et groupes très suivis sur scène, ALPHA DRIVE ONE et TUIDE se partagent le prix de Meilleur nouvel artiste, NCT WISH est distingué comme Best Breakthrough Artist, tandis que BABYMONSTER figure dans le Top 10 Fans’ Choice féminin et Stray Kids dans le Top 10 masculin. La programmation complète et les contenus officiels de l’édition sont accessibles sur le portail officiel des MAMA Awards 2026.
Palmarès complet des MAMA Awards 2026
| Catégorie | Lauréat(s) |
|---|---|
| Artist of the Year (Daesang) | BTS |
| Album of the Year (Daesang) | BTS — ARIRANG |
| Song of the Year (Daesang) | CORTIS — REDRED |
| Fans’ Choice of the Year (Daesang) | ENHYPEN |
| Music Visionary of the Year | BIGBANG |
| Best Male Group / Best Female Group | BTS / IVE |
| Best Male Artist / Best Female Artist | Yeonjun / Soyeon |
| Best New Artist | ALPHA DRIVE ONE, TUIDE |
| Best Music Video | BIGBANG — BiiiG |
| Best Collaboration | LE SSERAFIM — SPAGHETTI (feat. j-hope) |
| Best Choreography | ATEEZ — BAD |
| Best Dance Performance (Male / Female Group) | CORTIS (REDRED) / ILLIT (It’s Me) |
| Best Dance Performance (Male / Female Solo) | Taeyang (LIVE FAST DIE SLOW) / Yena (Catch Catch) |
| Best Vocal Performance (Group / Solo) | AKMU (Paradise of Rumors) / Hwasa (Good Goodbye) |
| Best Rap & Hip-Hop Performance | Zico, Lilas — DUET |
| Best Band Performance | JANNABI — Just Kids |
| Best OST | Kim Min Seok — Love Language |
| Best of Next / Best Breakthrough Artist | RESCENE / NCT WISH |
| Favorite Asian Group / Dance & Vocal Group | INI / ZEROBASEONE |
| Favorite MCD Stage / Visa Super Stage / Qoo10 Mega Artist / KCONer’s Choice | ENHYPEN / TREASURE / NCT WISH / ZEROBASEONE |
| Best Song Top 10 | aespa (LEMONADE), BTS (SWIM), CORTIS (REDRED), Hearts2Hearts (RUDE!), Hwasa (Good Goodbye), I.O.I (Suddenly), ILLIT (It’s Me), IVE (BANG BANG), LE SSERAFIM (SPAGHETTI), NMIXX (Blue Valentine) |
| Fans’ Choice Male Top 10 | BIGBANG, BTS, CORTIS, ENHYPEN, Evan, LNGSHOT, SEVENTEEN, Stray Kids, TREASURE, TXT |
| Fans’ Choice Female Top 10 | Apink, BABYMONSTER, Hearts2Hearts, i-dle, ILLIT, LE SSERAFIM, NMIXX, TUIDE, TWICE, YOONA |

